| 제조업체 부품 번호 : | 1111C750GP501X |
|---|---|
| RoHS 상태 : | |
| 제조업체 / 브랜드 : | Passive Plus, Inc. |
| 재고 상태 : | 1000 pcs Stock |
| 기술 : | CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111 |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | 1111C750GP501X |
|---|---|
| 제조사 | |
| 기술 | CAP CER 75PF 500V C0G/NP0 1111 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 1000 pcs |
| 사양서 | |
| 전압 - 정격 | 500V |
| 용인 | ±2% |
| 두께 (최대) | 0.100" (2.54mm) |
| 온도 계수 | C0G, NP0 |
| 크기 / 치수 | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| 연속 | 1111C |
| 등급 | - |
| 패키지 / 케이스 | 1111 (2828 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 200°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC |
| 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | High Q, Low Loss, Low ESL |
| 고장율 | - |
| 정전 용량 | 75 pF |
| 응용 프로그램 | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |







CAP CER 510PF 200V C0G/NP0 1111
CAP CER 62PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 1111

SCR EXTR 7/16 15/64
CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 1111
CAP CER 91PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 1111
CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 1111
CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111