| 제조업체 부품 번호 : | LTC1277CSW#PBF |
|---|---|
| RoHS 상태 : | 무연 / RoHS 준수 |
| 제조업체 / 브랜드 : | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 재고 상태 : | 22759 pcs Stock |
| 기술 : | IC A/D CONV 12BIT W/SHTDN 24SOIC |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | LTC1277CSW#PBF |
|---|---|
| 제조사 | |
| 기술 | IC A/D CONV 12BIT W/SHTDN 24SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 22759 pcs |
| 사양서 | |
| 전압 - 공급, 디지털 | 2.7 V ~ 5.25 V |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 5V, -2.45 V ~ 5.25 |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-SOIC |
| 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 100k |
| 참조 유형 | External, Internal |
| 비율 - S / H : ADC | 1:1 |
| 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 입력 수 | 1 |
| 비트 수 | 12 |
| A / D 변환기의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Differential, Single Ended |
| 풍모 | - |
| 상세 설명 | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-SOIC |
| 데이터 인터페이스 | Parallel |
| 구성 | S/H-ADC |
| 기본 부품 번호 | LTC1277 |
| 건축물 | SAR |








IC A/D CONV 12BIT W/SHTDN 24SOIC

IC A/DCONV SAMPLNG W/SHTDN24SOIC

IC A/D CONV 12BIT SAMPLNG 24SOIC

IC A/D CONV 12BIT SAMPLNG 24SOIC

IC A/D CONV 12BIT SAMPLING 24DIP

IC A/D CONV 12BIT W/SHTDN 24SOIC

IC A/DCONV SAMPLNG W/SHTDN 24DIP

IC A/D CONV 12BIT W/SHTDN 24SOIC

IC A/D CONV 12BIT SAMPLNG 24SOIC

IC A/D CONV 12BIT SAMPLNG 24SOIC