| 제조업체 부품 번호 : | 447192-4 |
|---|---|
| RoHS 상태 : | RoHS 미준수 |
| 제조업체 / 브랜드 : | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
| 재고 상태 : | - |
| 기술 : | CONN RCPT 150POS 0.1 GOLD PCB |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | 447192-4.pdf |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | 447192-4 |
|---|---|
| 제조사 | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
| 기술 | CONN RCPT 150POS 0.1 GOLD PCB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | 재고 |
| 사양서 | 447192-4.pdf |
| 정격 전압 | - |
| 종료 | Solder Eyelet |
| 스타일 | Board to Board |
| 연속 | Box |
| 행 간격 - 결합 | 0.100' (2.54mm) |
| 피치 - 짝짓기 | 0.100' (2.54mm) |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | - |
| 행 개수 | 3 |
| 위치 번호 부하 | All |
| 위치 개수 | 150 |
| 실장 형 | Through Hole |
| 재질 난연성 등급 | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - |
| 차동 데이터 전송 | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| 단열 높이 | 0.450' (11.43mm) |
| 단열 색 | - |
| 침투 보호 | - |
| 풍모 | Mating Guide |
| 조임 형 | Push-Pull |
| 현재 등급 (AMP) | - |
| 접점 유형 | Female Socket |
| 연락처 모양 | Square |
| 접점 재질 | - |
| 연락처 길이 - 포스트 | 0.230' (5.84mm) |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | 150.0µin (3.81µm) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 50.0µin (1.27µm) |
| 연락처 마감 - 우편 | Tin-Lead |
| 접점 마감 - 결합 | Gold |
| 커넥터 유형 | Receptacle |
| 기본 제품 번호 | 447192 |
| 응용 프로그램 | - |








CONN RCPT 210POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQ
CONN RCPT 120POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQBATTERY PLASTIC WALL SCONCE -BLK
STAMPED BRASS VALVE TAG

CONN RCPT 165POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQ
CONN RCPT 180POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQ
CONN RCPT 120POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQBATTERY PLASTIC WALL SCONCE -BLK

CONN RCPT 105POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQ
CONN RCPT 135POS 0.1 GOLD PCB
PDFRFQ