제조업체 부품 번호 : | 21350400507050 |
---|---|
RoHS 상태 : | |
제조업체 / 브랜드 : | HARTING |
재고 상태 : | 재고 |
기술 : | CBL CIRC 5POS FMALE 16.4' |
에서 운송된다 : | 홍콩 |
사양서 : | 21350400507050.pdf |
선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
부품 번호 | 21350400507050 |
---|---|
제조사 | HARTING |
기술 | CBL CIRC 5POS FMALE 16.4' |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
사용 가능한 양 | 재고 |
사양서 | 21350400507050.pdf |
용법 | Industrial Environments |
차폐 | Unshielded |
연속 | M12 |
패키지 | Bulk |
길이 | 16.40 (5.00m) |
침투 보호 | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
색 | Yellow |
케이블 유형 | Round |
케이블 재료 | Polyurethane (PUR) |
어셈블리 구성 | Standard |
두 번째 커넥터 유형 | Wire Leads |
두 번째 커넥터 쉘 크기 - 삽입 | - |
두 번째 커넥터 방향 | - |
두 번째 커넥터로드 된 위치 수 | - |
두 번째 커넥터 위치 개수 | - |
두 번째 커넥터 장착 유형 | - |
두 번째 커넥터 성별 | - |
첫 번째 커넥터 유형 | Plug, Right Angle |
첫 번째 커넥터 쉘 크기 - 삽입 | M12 |
첫 번째 커넥터 방향 | A |
첫 번째 커넥터로드 된 위치 수 | All |
첫 번째 커넥터 위치 개수 | 5 |
첫 번째 커넥터 장착 유형 | Free Hanging (In-Line) |
첫 번째 커넥터 성별 | Female Sockets |
CBL CIRC 4POS FMALE 16.4'
CBL CIRC 5POS FMALE 6.56'
CBL CIRC 4POS FMALE 6.56'
CBL CIRC 5POS FMALE 3.28'
CBL CIRC 4POS FMALE 32.8'
CBL CIRC 5POS FMALE 3.28'
CBL CIRC 5POS FMALE 32.8'
CBL CIRC 5POS FMALE 32.8'
CBL CIRC 5POS FMALE 16.4'
CBL CIRC 5POS FMALE 6.56'