| 제조업체 부품 번호 : | ADS7867IDBVTG4 | RoHS 상태 : | 무연 / RoHS 준수 |
|---|---|---|---|
| 제조업체 / 브랜드 : | Luminary Micro / Texas Instruments | 재고 상태 : | 14488 pcs Stock |
| 기술 : | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 | 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | ADS7867IDBVTG4 |
|---|---|
| 제조사 | |
| 기술 | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 14488 pcs |
| 사양서 | |
| 전압 - 공급, 디지털 | 1.2 V ~ 3.6 V |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 1.2 V ~ 3.6 V |
| 제조업체 장치 패키지 | SOT-23-6 |
| 연속 | microPOWER™ |
| 샘플링 속도 (초당) | 240k |
| 참조 유형 | External |
| 비율 - S / H : ADC | 1:1 |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | SOT-23-6 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 입력 수 | 1 |
| 비트 수 | 10 |
| A / D 변환기의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Single Ended |
| 풍모 | - |
| 상세 설명 | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR SOT-23-6 |
| 데이터 인터페이스 | SPI |
| 구성 | S/H-ADC |
| 기본 부품 번호 | ADS7867 |
| 건축물 | SAR |








IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 240KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

MODULE EVAL FOR ADS7867

MODULE EVAL FOR ADS7868

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT SER 280KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6