| 제조업체 부품 번호 : | KAL25FBR680 |
|---|---|
| RoHS 상태 : | |
| 제조업체 / 브랜드 : | Stackpole Electronics, Inc. |
| 재고 상태 : | - |
| 기술 : | RES CHAS MNT 0.68 OHM 1% 25W |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | KAL25FBR680(1).pdfKAL25FBR680(2).pdfKAL25FBR680(3).pdfKAL25FBR680(4).pdf |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | KAL25FBR680 |
|---|---|
| 제조사 | Stackpole Electronics, Inc. |
| 기술 | RES CHAS MNT 0.68 OHM 1% 25W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 재고 |
| 사양서 | KAL25FBR680(1).pdfKAL25FBR680(2).pdfKAL25FBR680(3).pdfKAL25FBR680(4).pdf |
| 용인 | ±1% |
| 온도 계수 | ±50ppm/°C |
| 크기 / 치수 | 1.062' L x 1.080' W (26.97mm x 27.43mm) |
| 연속 | KAL |
| 패널 모드 | 680 mOhms |
| 전력 (W) | 25W |
| 패키지 / 케이스 | Axial, Box |
| 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | -55°C ~ 275°C |
| 장착 특징 | Flanges |
| 리드 (Lead) | Solder Lugs |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.577' (14.66mm) |
| 풍모 | Moisture Resistant |
| 고장율 | - |
| 구성 | Wirewound |
| 코팅, 하우징 유형 | Aluminum |








RES CHAS MNT 0.33 OHM 1% 25W
PDFRFQRES CHAS MNT 0.3 OHM 1% 25W
PDFRFQ
RES CHAS MNT 7.5 OHM 1% 25W
PDFRFQ
RES CHAS MNT 0.1 OHM 1% 25W
PDFRFQ
RES CHAS MNT 1.5 OHM 5% 25W
PDFRFQ
RES CHAS MNT 0.66 OHM 1% 25W
PDFRFQ
RES CHAS MNT 0.75 OHM 1% 25W
PDFRFQRES CHAS MNT 10 OHM 5% 25W
PDFRFQRES CHAS MNT 100 OHM 5% 25W
PDFRFQRES CHAS MNT 1 OHM 5% 25W
PDFRFQ