제조업체 부품 번호 : | 74408942012 |
---|---|
RoHS 상태 : | |
제조업체 / 브랜드 : | Wurth Electronics |
재고 상태 : | 443 pcs Stock |
기술 : | FIXED IND 1.2UH 3.2A 26 MOHM SMD |
에서 운송된다 : | 홍콩 |
사양서 : | 74408942012(1).pdf74408942012(2).pdf74408942012(3).pdf74408942012(4).pdf |
선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
부품 번호 | 74408942012 |
---|---|
제조사 | Wurth Electronics |
기술 | FIXED IND 1.2UH 3.2A 26 MOHM SMD |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
사용 가능한 양 | 443 pcs |
사양서 | 74408942012(1).pdf74408942012(2).pdf74408942012(3).pdf74408942012(4).pdf |
유형 | Drum Core, Wirewound |
용인 | ±20% |
제조업체 장치 패키지 | - |
크기 / 치수 | 0.189' L x 0.189' W (4.80mm x 4.80mm) |
차폐 | Shielded |
연속 | WE-SPC |
등급 | - |
Q 인자, 주파수 | - |
패키지 / 케이스 | 1919 (4848 Metric) |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
실장 형 | Surface Mount |
소재 - 코어 | Ferrite |
인덕턴스 주파수 - 테스트 | 100 kHz |
인덕턴스 | 1.2 µH |
높이 - 장착 (최대) | 0.079' (2.00mm) |
주파수 - 자기 공진 | 82MHz |
DC 저항 (DCR) | 26mOhm Max |
현재 등급 (AMP) | 3.2 A |
전류 - 채도 (ISAT) | 5.5A |
FIXED IND 390NH 4.2A 17.7MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 1.55A 103 MOHM
FIXED IND 3.3UH 2.1A 57 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 1.4A 134MOHM SMD
FIXED IND 220NH 5.3A 14.4MOHM SM
FIXED IND 820NH 3.5A 24.8MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 1.45A 130 MOHM
FIXED IND 560NH 4.1A 18.4MOHM SM
FIXED IND 47UH 400MA 1.133OHM SM
FIXED IND 2.2UH 2.5A 45 MOHM SMD