| 제조업체 부품 번호 : | ATS-19A-66-C1-R0 |
|---|---|
| RoHS 상태 : | |
| 제조업체 / 브랜드 : | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
| 재고 상태 : | - |
| 기술 : | HEATSINK 40X40X35MM L-TAB |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | ATS-19A-66-C1-R0.pdf |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | ATS-19A-66-C1-R0 |
|---|---|
| 제조사 | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
| 기술 | HEATSINK 40X40X35MM L-TAB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 재고 |
| 사양서 | ATS-19A-66-C1-R0.pdf |
| 폭 | 1.575" (40.00mm) |
| 유형 | Top Mount |
| 자연 @ 열 저항 | - |
| 강제 기류에서 열 저항 | 5.75°C/W @ 100 LFM |
| 모양 | Square, Fins |
| 연속 | pushPIN™ |
| 전력 손실 @ 온도 상승 | - |
| 패키지 냉각 | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| 패키지 | Bulk |
| 소재 마감 | Blue Anodized |
| 자료 | Aluminum |
| 길이 | 1.575" (40.00mm) |
| 핀 높이 | 1.378" (35.00mm) |
| 지름 | - |
| 기본 제품 번호 | ATS-19A |
| 부착 방식 | Push Pin |







HEATSINK 40X40X35MM L-TAB T766
유품HEATSINK 40X40X35MM L-TAB T412
PDFRFQHEATSINK 40X40X30MM L-TAB
PDFRFQHEATSINK 45X45X10MM L-TAB
PDFRFQHEATSINK 40X40X25MM L-TAB T766
유품HEATSINK 40X40X25MM L-TAB T412
PDFRFQHEATSINK 40X40X30MM L-TAB T412
PDFRFQHEATSINK 45X45X10MM L-TAB T412
PDFRFQHEATSINK 45X45X10MM L-TAB T766
유품HEATSINK 40X40X30MM L-TAB T766
유품