제조업체 부품 번호 : | GB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18 | RoHS 상태 : | |
---|---|---|---|
제조업체 / 브랜드 : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 재고 상태 : | - |
기술 : | LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD | 에서 운송된다 : | 홍콩 |
사양서 : | GB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(1).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(2).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(3).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(4).pdf | 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
부품 번호 | GB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18 |
---|---|
제조사 | |
기술 | LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
사용 가능한 양 | 재고 |
사양서 | GB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(1).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(2).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(3).pdfGB CS8PM1.13-HZJX-35-0-350-R18(4).pdf |
파장 | 470nm (464nm ~ 476nm) |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.85V |
시야각 | 80° |
패키지의 열 저항 | 4.6°C/W |
온도 - 테스트 | 25°C |
제조업체 장치 패키지 | SMD |
크기 / 치수 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
연속 | OSLON® SSL 80 |
패키지 / 케이스 | 1212 (3030 Metric) |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
실장 형 | Surface Mount |
빛나는 플럭스 @ 전류/온도 | 46lm (39lm ~ 52lm) |
현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 46 lm/W |
높이 - 장착 (최대) | 0.091" (2.31mm) |
전류 - 테스트 | 350mA |
전류 - 최대 | 1A |
색 | Blue |
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD
LED OSLON SSL150 BLUE 470NM SMD
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD
67000
67000
LED OSLON SSL150 BLU 470NM
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM
LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD