| 제조업체 부품 번호 : | 74485540290 |
|---|---|
| RoHS 상태 : | |
| 제조업체 / 브랜드 : | Wurth Electronics |
| 재고 상태 : | 278 pcs Stock |
| 기술 : | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.9UH SMD |
| 에서 운송된다 : | 홍콩 |
| 사양서 : | 74485540290(1).pdf74485540290(2).pdf74485540290(3).pdf |
| 선적 방법 : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| 부품 번호 | 74485540290 |
|---|---|
| 제조사 | Wurth Electronics |
| 기술 | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.9UH SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 278 pcs |
| 사양서 | 74485540290(1).pdf74485540290(2).pdf74485540290(3).pdf |
| 용인 | ±20% |
| 크기 / 치수 | 0.610' L x 0.520' W (15.50mm x 13.20mm) |
| 차폐 | Shielded |
| 연속 | WE-CFWI |
| 등급 | - |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C |
| 코일의 수 | 2 |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 인덕턴스 - 직렬로 연결 | 11.6 µH |
| 인덕턴스 - 병렬로 연결 | 2.9 µH |
| 신장 | 0.413' (10.50mm) |
| DC 저항 (DCR) - 시리즈 | - |
| DC 저항 (DCR) - 병렬 | 8.96mOhm Max |
| 현재의 채도 - 시리즈 | 14.5 A |
| 현재 채도 - 평행 | 29 A |
| 정격 전류 - 시리즈 | 8.5 A |
| 정격 전류 - 병렬 | 17 A |







INDUCT ARRAY 2 COIL 1.2UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 3.5UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 4.4UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 800NH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 1.7UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD